Essencial ou completa: Factorial é do seu jeito
Compare todas as soluções e funcionalidades
| Business | Entreprise |
|---|
Entidade legal múltipla Entidade legal múltipla | ||
Contratos Contratos | ||
Automação de fluxos de trabalho Automação de fluxos de trabalho Novo | ||
Catálogo de cargos e funções Catálogo de cargos e funções Novo | ||
Campos de contratos personalizáveis Campos de contratos personalizáveis | ||
Gestão de tarefas Gestão de tarefas | ||
Notificações personalizadas Notificações personalizadas | ||
Permissões personalizadas Permissões personalizadas | ||
Preenchimento automático de documentos Preenchimento automático de documentos | ||
Envio de documentos em massa Envio de documentos em massa | ||
Assinatura eletrônica legal Assinatura eletrônica legal | ||
Gestão de documentos e contratos Gestão de documentos e contratos | ||
Grupos da empresa Grupos da empresa | ||
Organograma atualizado em tempo real Organograma atualizado em tempo real | ||
Admissão e demissão de colaboradores Admissão e demissão de colaboradores Novo | ||
Horários de trabalho Horários de trabalho | ||
Insights financeiros Insights financeiros | ||
Dados estimados de custos da empresa Dados estimados de custos da empresa | ||
Distribuição de despesas por centros de custo Distribuição de despesas por centros de custo | ||
Dados reais de custos da empresa Dados reais de custos da empresa | ||
Envio de holerites em massa Envio de holerites em massa | ||
Reembolsar despesas diretamente através da folha de pagamento Reembolsar despesas diretamente através da folha de pagamento | ||
Validação e revisão da folha de pagamento Validação e revisão da folha de pagamento Em breve | ||
Visão geral da folha de pagamento e acompanhamento de custos Visão geral da folha de pagamento e acompanhamento de custos | ||
Validação de suplementos em múltiplas etapas Validação de suplementos em múltiplas etapas | ||
Painel de ocorrências com todas as atualizações dos funcionários Painel de ocorrências com todas as atualizações dos funcionários Novo | ||
Dados e atualizações em tempo real Dados e atualizações em tempo real | ||
Acesso ao Factorial Professionals Acesso ao Factorial Professionals Novo | ||
Eventos Eventos | ||
Lembrete de aniversários Lembrete de aniversários | ||
Aniversários Aniversários | ||
Página de carreiras Página de carreiras | ||
Início de sessão única (single sign-on/ SSO) Início de sessão única (single sign-on/ SSO) | ||
Comunicados internos Comunicados internos | ||
Canal de denúncias (compliance com a Lei 14.457/22) Canal de denúncias (compliance com a Lei 14.457/22) | ||
Automação de variáveis e suplementos Automação de variáveis e suplementos | ||
Modelos de documentos Modelos de documentos | ||
Níveis de aprovação Níveis de aprovação | ||
Múltiplas dimensões Múltiplas dimensões | ||
Relatórios e indicadores de RH personalizáveis Relatórios e indicadores de RH personalizáveis | ||
Chaves de API Chaves de API | ||
Campos e tabelas customizadas Campos e tabelas customizadas | ||
Criação de relatórios por SQL Criação de relatórios por SQL | ||
Multi moeda Multi moeda | ||
Registro de auditoria Registro de auditoria |
Soluções para DP
Ferramentas para eliminar as planilhas e ainda se manter no controle: centralize processos, informações e documentos em um único espaço. Escolha sua Base Factorial e combine com nossas soluções*.
*Soluções com funcionalidades essenciais ou avançadas, de acordo com a Base Factorial selecionada.
Compare todas as soluções e funcionalidades
| Business | Entreprise |
|---|
Entidade legal múltipla Entidade legal múltipla | ||
Contratos Contratos | ||
Automação de fluxos de trabalho Automação de fluxos de trabalho Novo | ||
Catálogo de cargos e funções Catálogo de cargos e funções Novo | ||
Campos de contratos personalizáveis Campos de contratos personalizáveis | ||
Gestão de tarefas Gestão de tarefas | ||
Notificações personalizadas Notificações personalizadas | ||
Permissões personalizadas Permissões personalizadas | ||
Preenchimento automático de documentos Preenchimento automático de documentos | ||
Envio de documentos em massa Envio de documentos em massa | ||
Assinatura eletrônica legal Assinatura eletrônica legal | ||
Gestão de documentos e contratos Gestão de documentos e contratos | ||
Grupos da empresa Grupos da empresa | ||
Organograma atualizado em tempo real Organograma atualizado em tempo real | ||
Admissão e demissão de colaboradores Admissão e demissão de colaboradores Novo | ||
Horários de trabalho Horários de trabalho | ||
Insights financeiros Insights financeiros | ||
Dados estimados de custos da empresa Dados estimados de custos da empresa | ||
Distribuição de despesas por centros de custo Distribuição de despesas por centros de custo | ||
Dados reais de custos da empresa Dados reais de custos da empresa | ||
Envio de holerites em massa Envio de holerites em massa | ||
Reembolsar despesas diretamente através da folha de pagamento Reembolsar despesas diretamente através da folha de pagamento | ||
Validação e revisão da folha de pagamento Validação e revisão da folha de pagamento Em breve | ||
Visão geral da folha de pagamento e acompanhamento de custos Visão geral da folha de pagamento e acompanhamento de custos | ||
Validação de suplementos em múltiplas etapas Validação de suplementos em múltiplas etapas | ||
Painel de ocorrências com todas as atualizações dos funcionários Painel de ocorrências com todas as atualizações dos funcionários Novo | ||
Dados e atualizações em tempo real Dados e atualizações em tempo real | ||
Acesso ao Factorial Professionals Acesso ao Factorial Professionals Novo | ||
Eventos Eventos | ||
Lembrete de aniversários Lembrete de aniversários | ||
Aniversários Aniversários | ||
Página de carreiras Página de carreiras | ||
Início de sessão única (single sign-on/ SSO) Início de sessão única (single sign-on/ SSO) | ||
Comunicados internos Comunicados internos | ||
Canal de denúncias (compliance com a Lei 14.457/22) Canal de denúncias (compliance com a Lei 14.457/22) | ||
Automação de variáveis e suplementos Automação de variáveis e suplementos | ||
Modelos de documentos Modelos de documentos | ||
Níveis de aprovação Níveis de aprovação | ||
Múltiplas dimensões Múltiplas dimensões | ||
Relatórios e indicadores de RH personalizáveis Relatórios e indicadores de RH personalizáveis | ||
Chaves de API Chaves de API | ||
Campos e tabelas customizadas Campos e tabelas customizadas | ||
Criação de relatórios por SQL Criação de relatórios por SQL | ||
Multi moeda Multi moeda | ||
Registro de auditoria Registro de auditoria |
Soluções para RH
Ferramentas para atrair talentos, criar cultura organizacional, engajar equipes e desenvolver pessoas. Escolha sua Base Factorial e combine com nossas soluções*.
*Soluções com funcionalidades essenciais ou avançadas, de acordo com a Base Factorial selecionada.
Compare todas as soluções e funcionalidades
| Business | Entreprise |
|---|
Entidade legal múltipla Entidade legal múltipla | ||
Contratos Contratos | ||
Automação de fluxos de trabalho Automação de fluxos de trabalho Novo | ||
Catálogo de cargos e funções Catálogo de cargos e funções Novo | ||
Campos de contratos personalizáveis Campos de contratos personalizáveis | ||
Gestão de tarefas Gestão de tarefas | ||
Notificações personalizadas Notificações personalizadas | ||
Permissões personalizadas Permissões personalizadas | ||
Preenchimento automático de documentos Preenchimento automático de documentos | ||
Envio de documentos em massa Envio de documentos em massa | ||
Assinatura eletrônica legal Assinatura eletrônica legal | ||
Gestão de documentos e contratos Gestão de documentos e contratos | ||
Grupos da empresa Grupos da empresa | ||
Organograma atualizado em tempo real Organograma atualizado em tempo real | ||
Admissão e demissão de colaboradores Admissão e demissão de colaboradores Novo | ||
Horários de trabalho Horários de trabalho | ||
Insights financeiros Insights financeiros | ||
Dados estimados de custos da empresa Dados estimados de custos da empresa | ||
Distribuição de despesas por centros de custo Distribuição de despesas por centros de custo | ||
Dados reais de custos da empresa Dados reais de custos da empresa | ||
Envio de holerites em massa Envio de holerites em massa | ||
Reembolsar despesas diretamente através da folha de pagamento Reembolsar despesas diretamente através da folha de pagamento | ||
Validação e revisão da folha de pagamento Validação e revisão da folha de pagamento Em breve | ||
Visão geral da folha de pagamento e acompanhamento de custos Visão geral da folha de pagamento e acompanhamento de custos | ||
Validação de suplementos em múltiplas etapas Validação de suplementos em múltiplas etapas | ||
Painel de ocorrências com todas as atualizações dos funcionários Painel de ocorrências com todas as atualizações dos funcionários Novo | ||
Dados e atualizações em tempo real Dados e atualizações em tempo real | ||
Acesso ao Factorial Professionals Acesso ao Factorial Professionals Novo | ||
Eventos Eventos | ||
Lembrete de aniversários Lembrete de aniversários | ||
Aniversários Aniversários | ||
Página de carreiras Página de carreiras | ||
Início de sessão única (single sign-on/ SSO) Início de sessão única (single sign-on/ SSO) | ||
Comunicados internos Comunicados internos | ||
Canal de denúncias (compliance com a Lei 14.457/22) Canal de denúncias (compliance com a Lei 14.457/22) | ||
Automação de variáveis e suplementos Automação de variáveis e suplementos | ||
Modelos de documentos Modelos de documentos | ||
Níveis de aprovação Níveis de aprovação | ||
Múltiplas dimensões Múltiplas dimensões | ||
Relatórios e indicadores de RH personalizáveis Relatórios e indicadores de RH personalizáveis | ||
Chaves de API Chaves de API | ||
Campos e tabelas customizadas Campos e tabelas customizadas | ||
Criação de relatórios por SQL Criação de relatórios por SQL | ||
Multi moeda Multi moeda | ||
Registro de auditoria Registro de auditoria |
Soluções para DP & RH
Escolha sua Base Factorial e monte um pacote personalizado com as melhores soluções* de DP e RH para sua empresa. Ou aproveite todo o potencial do nosso software e tenha tudo que você precisa para ganhar mais inteligência na gestão de processos e pessoas.
*Soluções com funcionalidades essenciais ou avançadas, de acordo com a Base Factorial selecionada.
Compare todas as soluções e funcionalidades
| Business | Entreprise |
|---|
Entidade legal múltipla Entidade legal múltipla | ||
Contratos Contratos | ||
Automação de fluxos de trabalho Automação de fluxos de trabalho Novo | ||
Catálogo de cargos e funções Catálogo de cargos e funções Novo | ||
Campos de contratos personalizáveis Campos de contratos personalizáveis | ||
Gestão de tarefas Gestão de tarefas | ||
Notificações personalizadas Notificações personalizadas | ||
Permissões personalizadas Permissões personalizadas | ||
Preenchimento automático de documentos Preenchimento automático de documentos | ||
Envio de documentos em massa Envio de documentos em massa | ||
Assinatura eletrônica legal Assinatura eletrônica legal | ||
Gestão de documentos e contratos Gestão de documentos e contratos | ||
Grupos da empresa Grupos da empresa | ||
Organograma atualizado em tempo real Organograma atualizado em tempo real | ||
Admissão e demissão de colaboradores Admissão e demissão de colaboradores Novo | ||
Horários de trabalho Horários de trabalho | ||
Insights financeiros Insights financeiros | ||
Dados estimados de custos da empresa Dados estimados de custos da empresa | ||
Distribuição de despesas por centros de custo Distribuição de despesas por centros de custo | ||
Dados reais de custos da empresa Dados reais de custos da empresa | ||
Envio de holerites em massa Envio de holerites em massa | ||
Reembolsar despesas diretamente através da folha de pagamento Reembolsar despesas diretamente através da folha de pagamento | ||
Validação e revisão da folha de pagamento Validação e revisão da folha de pagamento Em breve | ||
Visão geral da folha de pagamento e acompanhamento de custos Visão geral da folha de pagamento e acompanhamento de custos | ||
Validação de suplementos em múltiplas etapas Validação de suplementos em múltiplas etapas | ||
Painel de ocorrências com todas as atualizações dos funcionários Painel de ocorrências com todas as atualizações dos funcionários Novo | ||
Dados e atualizações em tempo real Dados e atualizações em tempo real | ||
Acesso ao Factorial Professionals Acesso ao Factorial Professionals Novo | ||
Eventos Eventos | ||
Lembrete de aniversários Lembrete de aniversários | ||
Aniversários Aniversários | ||
Página de carreiras Página de carreiras | ||
Início de sessão única (single sign-on/ SSO) Início de sessão única (single sign-on/ SSO) | ||
Comunicados internos Comunicados internos | ||
Canal de denúncias (compliance com a Lei 14.457/22) Canal de denúncias (compliance com a Lei 14.457/22) | ||
Automação de variáveis e suplementos Automação de variáveis e suplementos | ||
Modelos de documentos Modelos de documentos | ||
Níveis de aprovação Níveis de aprovação | ||
Múltiplas dimensões Múltiplas dimensões | ||
Relatórios e indicadores de RH personalizáveis Relatórios e indicadores de RH personalizáveis | ||
Chaves de API Chaves de API | ||
Campos e tabelas customizadas Campos e tabelas customizadas | ||
Criação de relatórios por SQL Criação de relatórios por SQL | ||
Multi moeda Multi moeda | ||
Registro de auditoria Registro de auditoria |
Ficou com alguma dúvida?
Estas são algumas das perguntas mais frequentes sobre nossos planos.