Essencial ou completo: Factorial é do seu jeito
Operations Hub
O Operations Hub oferece tudo o que você precisa para centralizar seus processos de RH e documentos num único espaço, simplificando a comunicação. Gerencie horários, turnos e folha de pagamento de um jeito muito fácil e sem erros.
Business
R$ 10,5
usuário/mês(Custo extra)
Enterprise
R$ 14,7
usuário/mês(Custo extra)
Compare planos e recursos
Business R$ 10,5 usuário/mês | Enterprise R$ 14,7 usuário/mês |
---|
Factorial Core
Entidade legal múltipla Entidade legal múltipla | ||
Equipes Equipes | ||
Comunicados internos Comunicados internos | ||
Diretório de funcionários Diretório de funcionários | ||
Contratos Contratos | ||
Assinatura eletrônica legal Assinatura eletrônica legal | ||
Gerenciamento de documentos Gerenciamento de documentos | ||
Enviar documentos em massa Enviar documentos em massa | ||
Organograma Organograma | ||
Página de Carreiras Página de Carreiras | ||
Gestão de tarefas Gestão de tarefas | ||
Horários de Trabalho Horários de Trabalho | ||
Permissões personalizadas Permissões personalizadas | ||
Início de sessão único Início de sessão único | ||
Catálogo de cargos e funções Catálogo de cargos e funções Novo | ||
Campos de contrato personalizáveis Campos de contrato personalizáveis | ||
Fluxos de trabalho personalizados para aprovações de promoção e mudanças de contrato Fluxos de trabalho personalizados para aprovações de promoção e mudanças de contrato Novo | ||
Canal de Denúncias Canal de Denúncias | ||
Processo guiado de Folha de Pagamento Processo guiado de Folha de Pagamento | ||
Automação de variáveis e suplementos Automação de variáveis e suplementos | ||
Envio de holerites Envio de holerites | ||
Visão geral da folha de pagamento e acompanhamento de custos Visão geral da folha de pagamento e acompanhamento de custos | ||
Ciclo colaborativo de folha de pagamento Ciclo colaborativo de folha de pagamento | ||
Validação de suplementos em múltiplas etapas Validação de suplementos em múltiplas etapas | ||
Reembolsar despesas diretamente através da folha de pagamento Reembolsar despesas diretamente através da folha de pagamento | ||
Painel de ocorrências com todas as atualizações dos funcionários Painel de ocorrências com todas as atualizações dos funcionários Novo | ||
Validação e revisão da folha de pagamento Validação e revisão da folha de pagamento Em breve | ||
Dados e atualizações em tempo real Dados e atualizações em tempo real | ||
Dados Estimados de Custos da Empresa Dados Estimados de Custos da Empresa | ||
Dados Reais de Custos da Empresa Dados Reais de Custos da Empresa | ||
Distribuição de custos por Centros de Custo Distribuição de custos por Centros de Custo | ||
Insights Financeiros Insights Financeiros | ||
Centros de Custo Centros de Custo | ||
Modelos para Integração de novos funcionários/Demissão de colaboradores Modelos para Integração de novos funcionários/Demissão de colaboradores Novo | ||
Campos e tabelas personalizados Campos e tabelas personalizados | ||
Modelos de documento Modelos de documento | ||
Relatórios personalizados Relatórios personalizados | ||
Criação de relatórios por SQL Criação de relatórios por SQL | ||
Fluxos de trabalho automatizados Fluxos de trabalho automatizados | ||
Registro de auditoria Registro de auditoria | ||
Chaves de API Chaves de API | ||
Níveis de aprovação Níveis de aprovação | ||
Multi moeda Multi moeda | ||
Múltiplas dimensões Múltiplas dimensões | ||
Distribuição de custos por dimensão Distribuição de custos por dimensão |
Férias e ausências
Políticas de férias e ausências Políticas de férias e ausências | ||
Contadores de ausência personalizados Contadores de ausência personalizados | ||
Tipos de ausências personalizados Tipos de ausências personalizados | ||
Exportação de ausências Exportação de ausências | ||
Solicitações de ausência em dias ou horas Solicitações de ausência em dias ou horas | ||
Compensação de horas extras Compensação de horas extras | ||
Múltiplas exibições de calendário Múltiplas exibições de calendário | ||
Anexar documentos para ausências Anexar documentos para ausências | ||
Níveis de aprovação Níveis de aprovação | ||
Ciclos de ausências personalizados Ciclos de ausências personalizados | ||
Períodos bloqueados Períodos bloqueados Novo |
Controle de ponto
Registro de ponto manual Registro de ponto manual | ||
Registro de ponto pelo computador Registro de ponto pelo computador | ||
Controle de frequência dos colaboradores Controle de frequência dos colaboradores | ||
Assinatura digital de registro de ponto Assinatura digital de registro de ponto | ||
Pausas manuais Pausas manuais | ||
Registro de ponto por número de identificação Registro de ponto por número de identificação | ||
Registro de ponto por Código QR Registro de ponto por Código QR | ||
Reconhecimento facial Reconhecimento facial | ||
Customização de Tolerâncias Customização de Tolerâncias | ||
Ponto por geolocalização Ponto por geolocalização | ||
Múltiplas políticas de controle de frequência Múltiplas políticas de controle de frequência | ||
Períodos personalizados Períodos personalizados | ||
Solicitação e aprovação de horas extras Solicitação e aprovação de horas extras | ||
Pausas automáticas Pausas automáticas | ||
Atribuição de projetos por horas Atribuição de projetos por horas Novo | ||
Atribuir Grupos Dinâmicos Atribuir Grupos Dinâmicos Em breve | ||
Flexibilidade no acompanhamento de Projetos Flexibilidade no acompanhamento de Projetos Em breve | ||
Registro simplificado de projetos Registro simplificado de projetos Em breve | ||
Alertas de incidências na localização Alertas de incidências na localização Em breve |
Gestão de turnos
Atribuição de turnos em massa Atribuição de turnos em massa | ||
Visualização de turnos por período Visualização de turnos por período | ||
Filtros avançados Filtros avançados | ||
Aviso de conflito de turnos Aviso de conflito de turnos | ||
Comentários adicionais sobre turnos Comentários adicionais sobre turnos Novo | ||
Turnos noturnos Turnos noturnos Novo | ||
Atribuição de turnos extras Atribuição de turnos extras Novo | ||
Notificações Notificações Em breve | ||
Cobertura de turnos Cobertura de turnos Em breve | ||
Pausas customizadas em turnos Pausas customizadas em turnos Em breve | ||
Modelos de turnos rotativos Modelos de turnos rotativos | ||
Exportação de relatórios de turnos Exportação de relatórios de turnos Em breve |
Gestão de espaços de trabalho
Agende espaços pelo Aplicativo Agende espaços pelo Aplicativo | ||
Exportação de dados de Reservas (.csv) Exportação de dados de Reservas (.csv) Novo | ||
Informações em tempo real sobre a utilização de Espaços Informações em tempo real sobre a utilização de Espaços Novo | ||
Sistema de agendamento simples Sistema de agendamento simples Novo | ||
Reserve mesas, salas de reuniões, estacionamentos e outros espaços Reserve mesas, salas de reuniões, estacionamentos e outros espaços | ||
Visão geral de uso e dos espaços reservados Visão geral de uso e dos espaços reservados | ||
Permita que usuários externos façam reservas Permita que usuários externos façam reservas |
Ficou com alguma dúvida?
Estas são algumas das perguntas mais frequentes sobre nossos planos.
Como funciona a avaliação gratuita?
Para iniciar a sua avaliação gratuita, basta se inscrever na Factorial e confirmar a sua conta. Depois da avaliação começar, poderá testar todos os recursos, sem limitações.
Quais são os recursos da avaliação gratuita?
Durante a avaliação gratuita, você utilizará um plano Enterprise com acesso ilimitado aos recursos mais avançados da Factorial.
E se minha empresa crescer e eu precisar incluir mais colaboradores?
Planos mensais serão cobrados somente em relação ao número de colaboradores no início de cada mês. Planos anuais são semelhantes aos planos mensais, mas a Factorial só emitirá uma fatura para um determinado mês em que o número de colaboradores ativos tenha excedido o plano anual. Somente então converteremos o excedente para aquele mês, e não será emitido crédito.
Preciso de um cartão de crédito para iniciar a minha avaliação gratuita?
Não, você pode começar a sua avaliação gratuita sem adicionar qualquer informação de pagamento.
Os preços incluem impostos?
A Factorial aplicará impostos de acordo com a legislação em vigor.
Eu tenho mais perguntas
Se você tiver mais perguntas, ficaremos felizes em te ajudar. Entre em contato com a gente.